Consumo por modelo
Acompanhe tokens, custo e tendência por modelo — GLM, Qwen e demais — com alertas de orçamento.
BEANSTECH · PAINÉIS
Dois painéis, um ecossistema: o administrador enxerga receita, saúde e operação de todas as verticais; o cliente acompanha consumo, entregáveis e faturamento em tempo real.
PAINEL DO ADMINISTRADOR
Visão executiva consolidada das seis verticais da BeansTech — PropTech, LegalTech, FinTech, HealthTech, WineTech e AI Platforms — com métricas de negócio, saúde operacional e eventos recentes.
VERTICAIS · RECEITA E SAÚDE
| Vertical | MRR | Clientes | Crescimento (m/m) | Saúde |
|---|---|---|---|---|
| Ativo Cloud · AI Platforms | R$ 412 mil | 318 | +18,4% | excelente |
| LegalTech · RAGJur | R$ 386 mil | 274 | +12,1% | excelente |
| PropTech | R$ 298 mil | 236 | +9,7% | boa |
| FinTech | R$ 265 mil | 198 | +15,2% | excelente |
| HealthTech | R$ 187 mil | 142 | +6,3% | boa |
| WineTech | R$ 94 mil | 79 | +21,0% | atenção |
EVENTOS RECENTES · HOJE
PAINEL DO CLIENTE
Cada cliente acompanha exatamente o que consome, o que recebe e o que paga — com previsibilidade de orçamento e suporte local em português, espanhol e inglês.
CONSUMO POR MODELO · CICLO ATUAL
| Modelo | Uso principal | Tokens | Custo | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Agentes e atendimento | 48,2 mi | R$ 640 | −12% |
| GLM-5.3 | Raciocínio e código | 6,8 mi | R$ 890 | +8% |
| Qwen3.8-Max | Análise de documentos | 3,1 mi | R$ 1.120 | +21% |
| Qwen3.8-Flash-Next | Multimodal e OCR | 11,4 mi | R$ 210 | +35% |
Acompanhe tokens, custo e tendência por modelo — GLM, Qwen e demais — com alertas de orçamento.
Documentos, pesquisas, páginas e vídeos gerados pela plataforma, com histórico de versões.
Cobrança em BRL ou USD, Stripe, nota fiscal eletrônica e histórico completo de faturas.
Atendimento em português, espanhol e inglês, com WhatsApp e SLA contratual visível.
ENTREGÁVEIS RECENTES
| Entregável | Tipo | Status |
|---|---|---|
| Relatório de conformidade — agosto | Documento | Pronto |
| Landing institucional (bilingual) | Web page | Publicado |
| Panorama de mercado LATAM | Pesquisa | Pronto |
| Vídeo institucional 30 s | Vídeo | Em fila |
FATURAS
| Competência | Valor | Status | Vencimento |
|---|---|---|---|
| Set/2026 | R$ 4.280,00 | Aberta | 10/09 |
| Ago/2026 | R$ 3.960,00 | Paga | — |
| Jul/2026 | R$ 3.410,00 | Paga | — |
Painéis em demonstração com dados ilustrativos. Em produção, alimentados em tempo real pelas plataformas do ecossistema. LATAM-ready: interface em PT · ES · EN · 我们与合作伙伴同行 — caminhando junto com os nossos parceiros.
PRÓXIMO PASSO